Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 301.75 0.92 18:09:54
AGROT 16.09 0.69 18:09:55
AHGAZ 13.43 -0.96 18:10:00
AKBNK 67.85 -0.66 18:09:50
AKCNS 156.90 -0.06 18:09:43
AKFGY 2.58 1.18 18:09:59
AKFYE 24.96 1.55 18:09:55
AKSA 148.30 2.63 18:09:38
AKSEN 44.98 0.54 18:09:58
ALARK 103.80 -1.14 18:09:57
ALBRK 6.46 2.22 18:09:59
ALFAS 67.60 -1.24 18:09:53
ANSGR 112.50 0.54 18:09:19
ARCLK 171.40 -0.52 18:09:05
ASELS 63.50 0.40 18:09:57
ASTOR 93.65 0.27 18:10:00
BERA 18.37 -0.81 18:10:00
BFREN 884.00 -3.18 18:10:00
BIENY 34.56 0.23 18:10:00
BIMAS 596.00 1.79 18:10:00
BIOEN 19.61 -1.75 18:09:56
BOBET 29.32 0.48 18:10:00
BRSAN 448.25 0.11 18:10:00
BRYAT 2.206.00 -0.85 18:09:55
BTCIM 153.60 -2.04 18:10:00
CANTE 1.88 0.53 18:10:00
CCOLA 886.00 -1.28 18:09:23
CIMSA 34.92 0.00 18:09:54
CWENE 201.80 0.15 18:09:51
DOAS 266.75 -1.30 18:09:57
DOHOL 17.27 0.47 18:09:59
ECILC 53.85 -0.92 18:09:55
ECZYT 229.10 -2.51 18:08:01
EGEEN 12.720.00 -1.28 18:09:38
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 11.50 3.23 18:09:59
ENERY 182.00 -0.11 18:09:28
ENJSA 66.05 -0.90 18:09:51
ENKAI 43.20 -0.28 18:09:51
EREGL 56.70 -0.35 18:09:57
EUPWR 93.95 0.11 18:10:00
EUREN 14.84 1.16 18:10:00
FROTO 1.053.00 -0.38 18:09:56
GARAN 132.50 -0.30 18:09:59
GESAN 48.50 -0.08 18:10:00
GUBRF 168.00 0.72 18:09:56
GWIND 33.50 0.90 18:09:43
HALKB 19.45 2.80 18:09:58
HEKTS 13.19 1.93 18:09:55
IPEKE 43.98 -4.35 18:09:54
ISCTR 17.43 -1.08 18:09:58
ISGYO 17.92 0.39 18:10:00
ISMEN 41.80 0.67 18:09:55
IZENR 22.86 -0.09 18:09:59
KAYSE 27.90 -0.64 18:10:00
KCAER 48.74 -0.12 18:10:00
KCHOL 227.70 -0.96 18:10:00
KLSER 53.50 0.85 18:10:00
KONTR 167.70 -1.35 18:09:59
KONYA 8.020.00 -1.96 18:09:49
KOZAA 59.75 -4.25 18:09:58
KOZAL 23.04 -0.95 18:09:59
KRDMD 32.90 2.36 18:09:57
MAVI 132.00 -3.08 18:09:59
MGROS 574.00 1.23 18:09:46
MIATK 61.10 6.08 18:10:00
ODAS 8.78 -2.77 18:09:59
OTKAR 617.00 -0.96 18:09:47
OYAKC 75.55 0.87 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24.48 1.66 18:10:00
PGSUS 255.25 -0.68 18:09:53
QUAGR 3.42 0.00 18:10:00
REEDR 34.90 1.34 18:10:00
SAHOL 107.10 -0.83 18:09:32
SASA 43.60 -0.23 18:09:38
SAYAS 66.45 0.53 18:08:01
SDTTR 266.50 -1.02 18:10:00
SISE 50.65 1.30 18:09:42
SKBNK 4.12 -0.72 18:09:23
SMRTG 48.80 -0.49 18:09:53
SOKM 66.05 -0.23 18:09:47
TABGD 203.50 0.25 18:09:33
TAVHL 290.75 1.22 18:09:34
TCELL 109.40 0.37 18:09:39
THYAO 309.25 0.57 18:09:43
TKFEN 56.05 -2.18 18:10:01
TOASO 299.00 -2.45 18:09:24
TSKB 12.73 -1.24 18:09:20
TTKOM 51.00 0.49 18:10:01
TTRAK 831.50 -1.01 18:09:10
TUKAS 8.26 0.12 18:09:58
TUPRS 166.30 -0.12 18:09:40
TURSG 68.15 -1.37 18:08:09
ULKER 181.00 -3.36 18:09:40
VAKBN 23.76 0.17 18:09:52
VESBE 21.68 3.34 18:08:25
VESTL 78.20 2.22 18:09:46
YEOTK 210.30 3.55 18:09:18
YKBNK 32.14 -1.29 18:09:58
YYLGD 13.35 3.33 18:09:37
ZOREN 5.47 -1.26 18:09:38

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.